Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 84 - 33'' |
Waist: | 73 - 28'' |
Hips: | 94 - 37'' |
Citizenship: | Lithuania |
Artūras Zemlevičius
Artūras Zemlevičius
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 70 - 27'' |
Hips: | 90 - 35'' |
Citizenship: | Lithuanian |
Julius Palavinskas
Julius Palavinskas
Height: | 187cm - 6' 1.5'' |
Bust: | 88 - 35'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | Lithuanian |
Justas Djakonovas
Justas Djakonovas
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 100 - 39'' |
Waist: | 84 - 33'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Lithuanian |
Marius Bareikis
Marius Bareikis
Height: | 191cm - 6' 3'' |
Bust: | 88 - 35'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Lithuanian |
Matas Šimonis
Matas Šimonis
Height: | 185cm - 6' 1'' |
Bust: | 92 - 36'' |
Waist: | 69 - 27'' |
Hips: | 91 - 36'' |
Citizenship: | Lithuanian |
Tadas Karosas
Tadas Karosas
Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 92 - 36'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 88 - 35'' |
Citizenship: | Lithuania |
Tomas Vasiliauskas
Tomas Vasiliauskas