Alec Di Leo
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 102 - 40'' |
Waist: | 81 - 32'' |
Hips: | 102 - 40'' |
Citizenship: | Italian |
Alessio Pozzi
Alessio Pozzi
Ba Ruijie
Bruti S.
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 78 - 30'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | Bulgarian |
Dobri Dobrev
Dobri Dobrev
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 102 - 40'' |
Waist: | 80 - 31'' |
Hips: | 103 - 40'' |
Citizenship: | Italian |
Elia Cometti
Elia Cometti
Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 85 - 33'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Gabriele Pecin
Gabriele Pecin
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 91 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Giulio Rizzi
Giulio Rizzi
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 92 - 36'' |
Waist: | 71 - 27'' |
Hips: | 86 - 34'' |
Citizenship: | Italian |
Lorenzo Cartacci
Lorenzo Cartacci
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 98 - 38'' |
Waist: | 79 - 31'' |
Hips: | 98 - 38'' |
Citizenship: | Italian, latvian |
Matteo Ferri
Matteo Ferri
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 76 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Pietro Battarra
Pietro Battarra
Ronaldo G.