Height: | 181cm - 5' 11'' |
Bust: | 87 - 34'' |
Waist: | 82 - 32'' |
Hips: | 90 - 35'' |
Citizenship: | Italian |
Carmine Matacena
Carmine Matacena
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 87 - 34'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Dimitri Di Muzio
Dimitri Di Muzio
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 91 - 36'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Filippo Parazzoli
Filippo Parazzoli
Hu Feng
Height: | 183cm - 6' 0'' |
Bust: | 83 - 32'' |
Waist: | 80 - 31'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Ilyass Fahmane
Ilyass Fahmane
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 73 - 28'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Ivan Antonio Carbone
Ivan Antonio Carbone
Height: | 191cm - 6' 3'' |
Bust: | 87 - 34'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Dutch |
Khodi Bregonje
Khodi Bregonje
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 93 - 36'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Marco Ferrari
Marco Ferrari
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 82 - 32'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Michael Maffei
Michael Maffei
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 89 - 35'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Noah Lorenzetti
Noah Lorenzetti
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 76 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Pietro Battarra
Pietro Battarra
Romeo Solia
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 89 - 35'' |
Waist: | 70 - 27'' |
Hips: | 98 - 38'' |
Citizenship: | Italian |
Simone Pedini
Simone Pedini
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 98 - 38'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Tommaso Scrivani
Tommaso Scrivani