Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 92 - 36'' |
Waist: | 79 - 31'' |
Hips: | 94 - 37'' |
Citizenship: | British |
Alexander Bell
Alexander Bell
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Andrea De Luca
Andrea De Luca
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 65 - 25'' |
Hips: | 88 - 35'' |
Citizenship: | Lampung |
Brayen Rodrikco
Brayen Rodrikco
Height: | 181cm - 5' 11'' |
Bust: | 87 - 34'' |
Waist: | 82 - 32'' |
Hips: | 90 - 35'' |
Citizenship: | Italian |
Carmine Matacena
Carmine Matacena
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 81 - 32'' |
Waist: | 73 - 28'' |
Hips: | 85 - 33'' |
Citizenship: | Italian |
Christian Taddeucci
Christian Taddeucci
Dima Kaidan
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 92 - 36'' |
Waist: | 71 - 27'' |
Hips: | 94 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Emmanuel Maria Leonardi
Emmanuel Maria Leonardi
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 89 - 35'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Filippo Parazzoli
Filippo Parazzoli
Hao Hao
Hu Feng
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 84 - 33'' |
Waist: | 71 - 27'' |
Hips: | 94 - 37'' |
Citizenship: | Ukrainian |
Igor Zarakhovych
Igor Zarakhovych
Height: | 183cm - 6' 0'' |
Bust: | 83 - 32'' |
Waist: | 80 - 31'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Ilyass Fahmane
Ilyass Fahmane
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 98 - 38'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 83 - 32'' |
Citizenship: | Italian |
Ivan Antonio Carbone
Ivan Antonio Carbone
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 80 - 31'' |
Waist: | 64 - 25'' |
Hips: | 88 - 35'' |
Citizenship: | Indonesian |
Binangkit Jati
Binangkit Jati
Height: | 191cm - 6' 3'' |
Bust: | 87 - 34'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Dutch |
Khodi Bregonje
Khodi Bregonje
Liu Han
Long Hao
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 86 - 34'' |
Citizenship: | Italian |
Lorenzo Musio
Lorenzo Musio
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 69 - 27'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Chinese |
Lu Zhenglong
Lu Zhenglong
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 93 - 36'' |
Waist: | 79 - 31'' |
Hips: | 97 - 38'' |
Citizenship: | Italian |
Marcello Giannini
Marcello Giannini
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 93 - 36'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Marco Ferrari
Marco Ferrari
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 91 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Matteo Renna
Matteo Renna
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 82 - 32'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Michael Maffei
Michael Maffei
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Mirko Caccavallo
Mirko Caccavallo
Ming Z
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 89 - 35'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Noah Lorenzetti
Noah Lorenzetti
Pan Jia Hao
Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 88 - 35'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Pasquale Aiello
Pasquale Aiello
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 76 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Pietro Battarra
Pietro Battarra
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 80 - 31'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Reihan Bruti
Reihan Bruti
Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 66 - 25'' |
Hips: | 90 - 35'' |
Citizenship: | Indonesian |
Rizal Rama
Rizal Rama
Romeo Solia
Ronaldo G.
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 69 - 27'' |
Hips: | 98 - 38'' |
Citizenship: | Italian |
Simone Pedini
Simone Pedini
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 83 - 32'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 87 - 34'' |
Citizenship: | South Korean |
Sin Seungmo
Sin Seungmo
Song Yuan
Height: | 187cm - 6' 1.5'' |
Bust: | 93 - 36'' |
Waist: | 71 - 27'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | United Kingdom |
Sonny Kealy
Sonny Kealy
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 98 - 38'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Tommaso Scrivani
Tommaso Scrivani
Yuta
Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 88 - 35'' |
Waist: | 70 - 27'' |
Hips: | 86 - 34'' |
Citizenship: | Indonesian |
Viknes Waren
Viknes Waren