Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 92 - 36'' |
Waist: | 79 - 31'' |
Hips: | 94 - 37'' |
Citizenship: | British |
Alexander Bell
Alexander Bell
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Andrea De Luca
Andrea De Luca
Ba Ruijie
Height: | 185cm - 6' 1'' |
Bust: | 88 - 35'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Behailu Tucci
Behailu Tucci
Bilal N
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 105 - 41'' |
Waist: | 85 - 33'' |
Hips: | 104 - 40'' |
Citizenship: | Italian |
Biagio D’Avino
Biagio D’Avino
Height: | 187cm - 6' 1.5'' |
Bust: | 85 - 33'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Russian |
Bogdan Papchenko
Bogdan Papchenko
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 65 - 25'' |
Hips: | 88 - 35'' |
Citizenship: | Lampung |
Brayen Rodrikco
Brayen Rodrikco
Height: | 181cm - 5' 11'' |
Bust: | 87 - 34'' |
Waist: | 82 - 32'' |
Hips: | 90 - 35'' |
Citizenship: | Italian |
Carmine Matacena
Carmine Matacena
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 78 - 30'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Cosimo Miccolis
Cosimo Miccolis
Dima Kaidan
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 92 - 36'' |
Waist: | 71 - 27'' |
Hips: | 94 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Emmanuel Maria Leonardi
Emmanuel Maria Leonardi
Hu Feng
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 89 - 35'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Filippo Parazzoli
Filippo Parazzoli
Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 85 - 33'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Gabriele Pecin
Gabriele Pecin
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 91 - 36'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Gianluca Tavoletta
Gianluca Tavoletta
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 85 - 33'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 90 - 35'' |
Citizenship: | Russian |
Grigorii Suslov
Grigorii Suslov
Hao Hao
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 84 - 33'' |
Waist: | 71 - 27'' |
Hips: | 94 - 37'' |
Citizenship: | Ukrainian |
Igor Zarakhovych
Igor Zarakhovych
Height: | 183cm - 6' 0'' |
Bust: | 83 - 32'' |
Waist: | 80 - 31'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Ilyass Fahmane
Ilyass Fahmane
Ilyas Rmili
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 98 - 38'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 83 - 32'' |
Citizenship: | Italian |
Ivan Antonio Carbone
Ivan Antonio Carbone
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 80 - 31'' |
Waist: | 64 - 25'' |
Hips: | 88 - 35'' |
Citizenship: | Indonesian |
Binangkit Jati
Binangkit Jati
Height: | 191cm - 6' 3'' |
Bust: | 87 - 34'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Dutch |
Khodi Bregonje
Khodi Bregonje
Height: | 185cm - 6' 1'' |
Bust: | 89 - 35'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Russian |
Leonid Nagornov
Leonid Nagornov
Long Hao
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 86 - 34'' |
Citizenship: | Italian |
Lorenzo Musio
Lorenzo Musio
Lu Zhenglong
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 93 - 36'' |
Waist: | 79 - 31'' |
Hips: | 97 - 38'' |
Citizenship: | Italian |
Marcello Giannini
Marcello Giannini
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 93 - 36'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Marco Ferrari
Marco Ferrari
Marco Razza
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 91 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Matteo Renna
Matteo Renna
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 82 - 32'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Michael Maffei
Michael Maffei
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Mirko Caccavallo
Mirko Caccavallo
Ming Z
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Niccolò Di Mario
Niccolò Di Mario
Nitish Simha
Ni Hao Ran
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 89 - 35'' |
Waist: | 74 - 29'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Noah Lorenzetti
Noah Lorenzetti
Pan Jia Hao
Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 88 - 35'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Pasquale Aiello
Pasquale Aiello
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 76 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Pietro Battarra
Pietro Battarra
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 82 - 32'' |
Hips: | 97 - 38'' |
Citizenship: | Italy |
Ramis Crocco
Ramis Crocco
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 76 - 30'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Reihan Bruti
Reihan Bruti
Height: | 187cm - 6' 1.5'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 66 - 25'' |
Hips: | 91 - 36'' |
Citizenship: | Indonesian |
Rizal Rama
Rizal Rama
Romeo Solia
Ronaldo G.
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 86 - 34'' |
Waist: | 69 - 27'' |
Hips: | 98 - 38'' |
Citizenship: | Italian |
Simone Pedini
Simone Pedini
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 83 - 32'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 87 - 34'' |
Citizenship: | South Korean |
Sin S.
Sin S.
Height: | 191cm - 6' 3'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 76 - 30'' |
Hips: | 98 - 38'' |
Citizenship: | Lithuanian |
Sirvydas Griskus
Sirvydas Griskus
Song Yuan
Height: | 187cm - 6' 1.5'' |
Bust: | 93 - 36'' |
Waist: | 71 - 27'' |
Hips: | 93 - 36'' |
Citizenship: | United Kingdom |
Sonny Kealy
Sonny Kealy
Height: | 188cm - 6' 2'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 76 - 30'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Russian |
Stanislav Pankov
Stanislav Pankov
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 98 - 38'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Tommaso Scrivani
Tommaso Scrivani
Height: | 182cm - 5' 11'' |
Bust: | 92 - 36'' |
Waist: | 70 - 27'' |
Hips: | 91 - 36'' |
Citizenship: | Russian |
Vlad Firstov
Vlad Firstov
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 79 - 31'' |
Hips: | 98 - 38'' |
Citizenship: | Italian |
Vincenzo Palomba
Vincenzo Palomba
Height: | 185cm - 6' 1'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 95 - 37'' |
Citizenship: | Ukrainian |
Vova Ukrainets
Vova Ukrainets
Height: | 184cm - 6' 0.5'' |
Bust: | 82 - 32'' |
Waist: | 68 - 26'' |
Hips: | 91 - 36'' |
Citizenship: | ukraine |
Yura Horban
Yura Horban
Yuta