Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 95 - 37'' |
Waist: | 75 - 29'' |
Hips: | 96 - 37'' |
Citizenship: | Italian |
Andrea De Luca
Andrea De Luca
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 105 - 41'' |
Waist: | 85 - 33'' |
Hips: | 104 - 40'' |
Citizenship: | Italian |
Biagio D’Avino
Biagio D’Avino
Height: | 186cm - 6' 1'' |
Bust: | 91 - 36'' |
Waist: | 72 - 28'' |
Hips: | 92 - 36'' |
Citizenship: | Italian |
Gianluca Tavoletta
Gianluca Tavoletta
Height: | 190cm - 6' 2.5'' |
Bust: | 96 - 37'' |
Waist: | 77 - 30'' |
Hips: | 99 - 39'' |
Citizenship: | Italian |
Mirko Caccavallo
Mirko Caccavallo
Height: | 189cm - 6' 2'' |
Bust: | 94 - 37'' |
Waist: | 79 - 31'' |
Hips: | 98 - 38'' |
Citizenship: | Italian |
Vincenzo Palomba
Vincenzo Palomba